日々生活に欠かせない水。
飲み水だけでなく、生活すべてに関係する水をこれ一台で。
ヒューマンウォーターは老若男女、全ての日飛び地が日常で扱う水を、手軽で簡単に生成出来る電解水素水生成器です。安心して飲める水、料理が美味しくなる水、肌に優しい水、健やかな水、家族皆が日々暮らしの中で笑顔になれる。
デザインと機能性を併せ持つヒューマンウォーター。
以下の動画は、HU-121の溶存水素濃度測定の様子です。
仕様
商品名 | ヒューマンウォーター HU-150 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源/消費電力 | AC 100V 2.0A 50/60Hz 240W(最大) 0W(待機時) | ||||||||||||||||||||||||
種別及び一般的名称 | 機械器具83医療用物質生成器 連続式電解水生成器 | ||||||||||||||||||||||||
医療機器認証番号 | 230AFBZX00004000 <管理医療機器> | ||||||||||||||||||||||||
本体 | 寸法:幅270mm×奥行130mm×高250mm 重量:約5.2kg(満水時) 約4.8kg(乾燥時) |
||||||||||||||||||||||||
給水仕様 | 切換コック接続 3段階切換式(温水ストッパー・圧力逃がし弁内蔵) | ||||||||||||||||||||||||
電解方式 | 連続式電解方式(流量センサ内蔵) | ||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水温 | 35℃ | ||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水圧 | 0.5MPa | ||||||||||||||||||||||||
電解 | 出水量 | 電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 ※浄水時:約3.2L/分(切換コックからの吐水) |
|||||||||||||||||||||||
吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4:1 | ||||||||||||||||||||||||
電解レベル | 3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階 | ||||||||||||||||||||||||
連続使用可能時間 | 約30分(標準) 約10分(電解レベル強、定電流モード設定時) |
||||||||||||||||||||||||
電極洗浄方式 | 電解積算時間(5分)に応じた逆電洗浄 | ||||||||||||||||||||||||
ろ過流量(0.1MPa時) | 4.0L/分 | ||||||||||||||||||||||||
使用可能な最小動水圧 | 0.1MPa | ||||||||||||||||||||||||
浄水カートリッジ(HUR-K) | ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 | |||||||||||||||||||||||
浄水能力(総ろ過流量)※1 |
|
||||||||||||||||||||||||
ろ材の取換時期の目安 ※2 | 1日約33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素基準) | ||||||||||||||||||||||||
保護装置 | 電流ヒューズ | ||||||||||||||||||||||||
標準価格 (※3) | 272,800円(税込価格) | ||||||||||||||||||||||||
交換用浄水カートリッジ [HUR-K]標準価格 |
14,080円(税込価格) |
※1:家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては、ろ過流量50%の値。
※2:本器の性能を維持するため、年に1回のカートリッジ交換が必要です。
※3:標準取付工事以外で特殊取付をする場合には別途工事費用がかかります。
※ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
仕様
商品名 | ヒューマンウォーター HU-121 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源/消費電力 | AC 100V 2.4A 50/60Hz 240W(最大) 約3.0W(待機時) | ||||||||||||||||||||||||
種別及び一般的名称 | 機械器具83医療用物質生成器 連続式電解水生成器 | ||||||||||||||||||||||||
医療機器認証番号 | 222AFBZX00079000 <管理医療機器> | ||||||||||||||||||||||||
本体 | 寸法:幅240mm×奥行140mm×高305mm 重量:約6.3kg(満水時) 約5.5kg(乾燥時) |
||||||||||||||||||||||||
給水仕様 | 切換コック接続 3段階切換式(温水ストッパー・圧力逃がし弁内蔵)リターン方式 | ||||||||||||||||||||||||
電解システム | DEM(Dual Electrolysis Mode)システム | ||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水温 | 35℃ | ||||||||||||||||||||||||
連続使用最高水圧 | 0.5MPa | ||||||||||||||||||||||||
電解 | 吐水量(0.1MPa) | 電解水素水:約3.2L/分、酸性水:約0.8L/分 ※浄水時:約3.2L/分(切換コックからの吐水) |
|||||||||||||||||||||||
吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4:1 | ||||||||||||||||||||||||
電解レベル | 3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階 | ||||||||||||||||||||||||
連続使用可能時間 | 約30分(標準) 約10分(電解レベル強、定電流モード設定時) |
||||||||||||||||||||||||
洗浄方式 | ECO(Effective Cleaning Operation)システム | ||||||||||||||||||||||||
ろ過流量(0.1MPa時) | (3.2~)4.0L/分 | ||||||||||||||||||||||||
使用可能な最小動水圧 | 0.1MPa | ||||||||||||||||||||||||
浄水カートリッジ(HUU-K) | ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 | |||||||||||||||||||||||
浄水能力(総ろ過流量)※1 |
|
||||||||||||||||||||||||
ろ材の取換時期の目安 ※2 | 1日約33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素基準) | ||||||||||||||||||||||||
保護装置 | 電流ヒューズ | ||||||||||||||||||||||||
標準価格 (※3) | 250,800円(税込価格) | ||||||||||||||||||||||||
交換用浄水カートリッジ [HUU-K]標準価格 |
14,080円(税込価格) |
※1:家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては、ろ過流量50%の値。
※2:本器の性能を維持するため、年に1回のカートリッジ交換が必要です。使用量の目安は遊離残留塩素を基準とします。
※3:標準取付工事以外で特殊取付をする場合には別途工事費用がかかります。
※ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。